ЛЭТЛО ТУ16.К80-03-89

Провода ЛЭТЛО предназначены для работы в катушках индуктивности, трансформаторных и вариометрах, а также для высокоточных надежных сварочных аппаратов при номинальном напряжении 1 кВ частотой до 100 кГц, для обмоток электрических машин, аппаратов, а также измерительных, регулировочных и прочих приборов.

Характеристики:

Область применения:
Для работы в катушках индуктивности, трансформаторных и вариометрах, а также для высокоточных надежных сварочных аппаратов, для обмоток электрических машин, аппаратов, а также измерительных, регулировочных и прочих приборов
Номинальное напряжение:
660В
Номинальное сечение:
от 1,6 до 20,0 кв. мм.
Рабочая частота:
до 22кГц (в зависимости от конструкции)
Количество жил:
число проволок от 8 до 510 шт.
Токопроводящая жила:
Скрученная из эмалированных проводов марки ПЭТВ-2, литцендрат
Изоляция:
Оплётка из полиэфирных нитей
Рабочая температура:
до 180 градусов (по согласованию)
Минимальная партия запуска в производство:
500м.
Стандартная разбухтовка:
200м.
Сроки производства:
50-60 календарных дней *уточняйте наличие на складе
  • Провод обмоточный высоковольтный высокочастотный повышенной нагревостойкости
  • Номинальный диаметр проволоки от 0,224 до 0,5 мм.
  • Внешний диаметр провода от 2,5 до 8,5 мм.
  • Срок эксплуатации проводов ЛЭТЛО не менее 5 лет при соблюдении требований по эксплуатации, транспортированию и хранению.
Номинальное сечение жилы, мм2 Число проволок Номинальный диаметр медной проволоки, мм Электрическое сопротивление 1 м жилы при 20 оС Частота тока кГц не более
1,6 8 0,500 Максимальное 0,01240, Минимальное 0,01238 4
1,6 20 0,315 Максимальное 0,01197, Минимальное 0,01195 10
1,6 41 0,224 Максимальное 0,01230, Минимальное 0,01228 22
2,0 10 0,500 Максимальное 0,00994, Минимальное 0,00992 4
2,0 26 0,315 Максимальное 0,00960, Минимальное 0,00958 10
2,0 51 0,224 Максимальное 0,00986, Минимальное 0,00984 22
2,5 13 0,500 Максимальное 0,00764, Минимальное 0,00761 4
2,5 32 0,315 Максимальное 0,00782, Минимальное 0,00779 10
2,5 63 0,224 Максимальное 0,00799, Минимальное 0,00796 22
3,0 15 0,500 Максимальное 0,00663, Минимальное 0,00660 4
3,0 39 0,315 Максимальное 0,00641, Минимальное 0,00638 10
3,0 76 0,224 Максимальное 0,00663, Минимальное 0,00660 22
4,0 21 0,500 Максимальное 0,00473, Минимальное 0,00470 4
4,0 51 0,315 Максимальное 0,00491, Минимальное 0,00488 10
4,0 102 0,224 Максимальное 0,00493, Минимальное 0,00490 22
4,5 18 0,560 Максимальное 0,00440, Минимальное 0,00437 10
5,0 26 0,500 Максимальное 0,00382, Минимальное 0,00379 4
5,0 65 0,315 Максимальное 0,00385, Минимальное 0,00379 10
5,0 128 0,224 Максимальное 0,00393, Минимальное 0,00390 22
6,0 31 0,500 Максимальное 0,00320, Минимальное 0,00317 4
6,0 78 0,315 Максимальное 0,00320, Минимальное 0,00317 10
6,0 152 0,224 Максимальное 0,00331, Минимальное 0,00328 22
8,0 41 0,500 Максимальное 0,00242, Минимальное 0,00239 4
8,0 102 0,315 Максимальное 0,00245, Минимальное 0,00242 10
8,0 204 0,224 Максимальное 0,00247, Минимальное 0,00244 22
10,0 51 0,500 Максимальное 0,00195, Минимальное 0,00195 4
10,0 129 0,315 Максимальное 0,00194, Минимальное 0,00194 10
10,0 255 0,224 Максимальное 0,00197, Минимальное 0,00197 22
12,0 60 0,500 Максимальное 0,00165, Минимальное 0,00165 4
12,0 155 0,315 Максимальное 0,00161, Минимальное 0,00161 10
12,0 304 0,224 Максимальное 0,00166, Минимальное 0,00166 22
16,0 81 0,500 Максимальное 0,00125, Минимальное 0,00125 4
16,0 205 0,315 Максимальное 0,00122, Минимальное 0,00122 10
16,0 408 0,224 Максимальное 0,00123, Минимальное 0,00123 22
20,0 102 0,500 Максимальное 0,000973, Минимальное 0,000973 4
20,0 255 0,315 Максимальное 0,000981, Минимальное 0,000981 10
20,0 510 0,224 Максимальное 0,000987, Минимальное 0,000987 22

Другие товары